WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | وادی آل موج | تولید کننده | محمد موجی بوشهری |
|---|---|---|---|
| پدر | خرم - پدربزرگ: بامیان /ببرک - مادربزرگ: مه پاره | مادر | شیرینه - پدربزرگ: احسان - مادربزرگ: نیله ودنه کعب از طولی |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | - |
| جنسیت | نریان | استان | خوزستان |
| تاریخ تولد | 1393-10-05 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | وذنان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985170003027465 | شماره یولین | 364001006242514 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| وادی آل موجرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1393 | خرمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1380 | بامیان /ببرکرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | لهراسبرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1367 | دیورنگ: مشکیتاریخ تولد: 1358 | سلجوق | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | |||||||
| جزابل | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||||
| چشمهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1355 | نازنین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1343 | |||||||||||
| اقاقی | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1348 | ||||||||||||
| فریبارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1364 | سیحونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||
| اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| پگاسوسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1351 | ابلیس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1343 | |||||||||||
| اطلسی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1345 | ||||||||||||
| مه پارهرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1368 | خالدینرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1357 | انسیاتوررنگ: کهرتاریخ تولد: 1350 | ابلیس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1343 | |||||||||
| آب بید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| باستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1341 | آذر نوش | رنگ: - تاریخ تولد: 1326 | |||||||||||
| خرسانی سفید | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| جزلانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | ||||||||||
| عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| انتیارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1346 | سپید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||||
| الوند | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
| شیرینهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1372 | احسانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان ک طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| ودنی خرسانی طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنی خرسانی حمدان کهررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان کهر صدام طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنی خرسانی کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی سیاه صدام طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 2رنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| ودنی ک حمدان طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی کهر ستاره پ. طولیرنگ: تاریخ تولد: | گری دبلیو کی اس طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| نیله ودنه کعب از طولیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |